<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tebeco Hemp Technology</title>
	<atom:link href="http://www.hemp-technology.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hemp-technology.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2009 11:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konopí seté</title>
		<link>http://www.hemp-technology.cz/konopi-sete/</link>
		<comments>http://www.hemp-technology.cz/konopi-sete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkabele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosář]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemp-technology.cz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Konopí seté, laicky konopí (latinský název canabis sativa) je určeno pro
průmyslové využití s množstvím THC menším než 0,2, což udává Evropská
směrnice. Rostlina se skládá z vlákna, pazdeří (dřevní hmoty), ligninu (spojuje
vlákno a pazdeří), listů, okvětí a semínka.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hemp-technology.cz/konopi-sete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hustota porostu</title>
		<link>http://www.hemp-technology.cz/hustota-porostu/</link>
		<comments>http://www.hemp-technology.cz/hustota-porostu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosář]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemp-technology.cz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Hustota porostu je dána výsevem. Obvykle se seje od 30 – 50 kg/ha. Čím je hustota výsevu na hektar nižší, tím rostliny dorůstají větší výšky. To je ale dáno také odrůdou rostliny a požadavkem na konečný produkt. Hlavní rozdíl spočívá v pěstování na vlákno nebo semínko.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hemp-technology.cz/hustota-porostu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklízecí výkon</title>
		<link>http://www.hemp-technology.cz/sklizeci-vykon/</link>
		<comments>http://www.hemp-technology.cz/sklizeci-vykon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosář]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemp-technology.cz/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Sklízecí výkon udává množství rostliny sklizené za jednotku času. V závislosti na délce časového období, za které je sklízecí výkon počítán je rozlišován základní sklízecí výkon a celkový sklízecí výkon. Základní sklízecí výkon udává schopnost stroje dosáhnout určitou rychlost při sečení. Ta bývá běžně 2 – 5 ha/hod posečené rostliny při jejím krácení na 2-3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hemp-technology.cz/sklizeci-vykon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
