<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tebeco Hemp Technology</title>
	<atom:link href="http://www.hemp-technology.cz/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hemp-technology.cz/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2009 16:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chanvre sativa</title>
		<link>http://www.hemp-technology.cz/fr/chanvre-sativa/</link>
		<comments>http://www.hemp-technology.cz/fr/chanvre-sativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkabele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemp-technology.cz/fr/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Le chanvre sativa, ou cannabis sativa en latin, est la seule espèce actuellement acceptée du genre cannabis. La plante est utilisée par l’industrie, son taux de THC est inférieur à 0,2, selon la réglementation européenne. La plante se compose de la fibre, de la chènevotte (la partie rigide, le bois de chanvre), et de lignine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hemp-technology.cz/fr/chanvre-sativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Densité de la récolte</title>
		<link>http://www.hemp-technology.cz/fr/densite-de-la-recolte/</link>
		<comments>http://www.hemp-technology.cz/fr/densite-de-la-recolte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemp-technology.cz/fr/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La densité de la récolte dépend des semis. La plupart du temps, on sème de 30 à 50 kg/ha. Moins les semis sont denses, plus la plante est haute. Cela dépend aussi de la variété et des besoins pour le produit final. La différence principale est si la culture est dédiée à la graine ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hemp-technology.cz/fr/densite-de-la-recolte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rendement récolte</title>
		<link>http://www.hemp-technology.cz/fr/le-rendement-recolte/</link>
		<comments>http://www.hemp-technology.cz/fr/le-rendement-recolte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemp-technology.cz/fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le rendement récolte indique le volume de plante récolté dans une unité de temps. Ce volume varie selon l’unité de temps choisie, si l’on calcule le temps effectif passé seulement à récolter ou si l’on prend pour unité de temps la journée de travail avec ses pauses etc. Dans le premier cas, la machine peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hemp-technology.cz/fr/le-rendement-recolte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
